Tabla definitiva de experiencia, drop y adena por servidor y Season.
| Métrica | Rate | Notas |
|---|---|---|
| XP | x1 | Experiencia retail |
| SP | x1 | Retail |
| Drop | x1 | Drop chance oficial |
| Spoil | x1 | Retail |
| Adena | x1 | Retail |
| Raid Boss | x1 | Retail |
| Quest Rewards | x1 | Retail |
Cada Season dura 3 meses. Los valores son fijos durante la Season; suben entre Seasons para ayudar a los que se incorporen tarde.
| Season | Crónica | XP | Drop | Adena | Raid |
|---|---|---|---|---|---|
| S2-1 | Nevermore | x4 | x2 | x4 | x2 |
| S2-2 | Saviors | x5 | x3 | x5 | x3 |
| S2-3 | Zaken | x6 | x3 | x5 | x3 |
| S2-4 | Antharas | x7 | x4 | x6 | x4 |
| S2-5 | Salvation of Einhasad | x7 | x4 | x7 | x4 |
SP siempre 1:1 con XP. Quest rewards x2 en S2-1 y S2-2, x3 a partir de S2-3.
| Item | Safe | Max | Normal | Blessed |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | +3 | +16 | 66% | 66% |
| Armor | +3 | +12 | 66% | 66% |
| Jewel | +3 | +12 | 66% | 66% |
Rates de enchant iguales en S1 y S2. Retail Classic.